Monatliche Kindergartenbeiträge in Euro seitens des Trägers
| Buchungskategorie | Kinder unter 3 Jahren | Regelkind 3-6 Jahre |
| bis 2 Std. | 172 € | |
| >2-3 Std. | 195 € | |
| >3-4 Std. | 216 € | 162 € |
| >4-5 Std. | 239 € | 179 € |
| >5-6 Std. | 262 € | 196 € |
| >6-7 Std. | 284 € | 213 € |
| >7-8 Std. | 307 € | 230 € |
| >8-9 Std. | 330 € | 247 € |
| >9-10 Std. | 352 € | 264 € |
